HUGO Blue

Giubbotti da Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA DEL SUD 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REGNO UNITO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
STATI UNITI * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA DEL SUD 88 90 94 98 102 106 110 114
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADA FRANCESE 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MESSICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG