BOSS Orange

Menswear Outerwear

Select your body fit:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Chest Width (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 73-76 76-79 79-82
Waist Width (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-81 75-81 81-87 87-93
EUROPE * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
US * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
SOUTH KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRAZIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRAZIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
The following countries use European sizing: Albania, Andorra, Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Israel, Italy, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, The Netherlands, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates
The following countries use UK sizing: UK, Republic of Ireland
The following countries use American sizing: Canada (English) and US
The following countries use Australian sizing: Australia, New Zealand
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Chest Width (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Waist Width (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-78 75-81 81-87 87-93
EUROPE * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
UK * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
US * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
SOUTH KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FR 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEXICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRAZIL 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRAZIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG