BOSS Black

DAMETØJ BUKSER

Vælg din pasform:
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANSBREDDE 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANSLÆNGDE 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANSBREDDE 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANSLÆNGDE 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANSBREDDE 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANSLÆNGDE 34 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANSBREDDE 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANSLÆNGDE 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG