BOSS Black

Pantaloni Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
REGNO UNITO * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
STATI UNITI * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RUSSIA 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
AUSTRALIA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FRANCESE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MESSICO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
REGNO UNITO * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
STATI UNITI * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
FRANCIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ITALIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RUSSIA 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
AUSTRALIA * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
GIAPPONE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
COREA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CINA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CANADA FRANCESE 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
MESSICO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG