BOSS Black

Pantaloni Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
STATI UNITI * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MESSICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 34 34 34 34 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REGNO UNITO * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
STATI UNITI * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADA FRANCESE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MESSICO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 30 30 30 30 30 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28
REGNO UNITO * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
STATI UNITI * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
FRANCIA 22 23 24 25 26 27 28
ITALIA 22 23 24 25 26 27 28
RUSSIA 22 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIA * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
GIAPPONE 22 23 24 25 26 27 28
COREA 22 23 24 25 26 27 28
CINA 22 23 24 25 26 27 28
CANADA FRANCESE 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MESSICO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 22 23 24 25 26 27 28
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REGNO UNITO * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
STATI UNITI * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADA FRANCESE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MESSICO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG