BOSS Black

SCARPE BAMBINI

Età 3-6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12 mesi 12-18 mesi 18 mesi 18 mesi 2 anni 2 anni 3 anni 3 anni 4 anni 4 anni 5 anni 5-6 anni 6-7 anni 7 anni 8 anni 8 anni 10 anni 10 anni 12 anni 12 anni 14 anni 14 anni 16 anni
Lunghezza suola interna cm 9.7 10.3 11 11.6 12.3 13 13.6 14.3 15 15.6 16.3 17 17.6 18.3 19 19.6 20.3 21 21.6 22.3 23 23.6 24.3 25 25.6 26.3
Lunghezza suola interna pollici 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.7 8 8.3 8.5 8.8 9.1 9.3 9.6 9.8 10.1 10.4
EUROPA * 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
REGNO UNITO * 1 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
FRANCIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
STATI UNITI * 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 10.5 10.5 12 12.5 13 13.5 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti