BOSS Green

Koszule męskie

Wybierz krój:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Slim Fit Klatka piersiowa (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132 136-138 136-138 142-144 142-144 148-150 148-150
Slim Fit Talia (cm) 90-92 96-98 96-98 102-104 102-104 108-110 108-110 114-116 114-116 120-122 120-122 126-128 126-128 132-134 132-134 138-140 138-140 144-146 144-146
Slim Fit Rękaw (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69
Regular Fit Klatka piersiowa (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140 147-149 147-149 154-156 154-156 160-162 160-162
Regular Fit Talia (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142 145-147 145-147 153-155 153-155 161-163 161-163
Regular Fit Rękaw (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
WIELKA BRYTANIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
STANY ZJEDNOCZONE * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
JAPONIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
KOREA POŁUDNIOWA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / / / / / / / /
CHINY 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
KANADA – FRANCUSKI 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MEKSYK 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MEKSYK ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
BRAZYLIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
BRAZYLIA EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia
Tabela rozmiarów amerykańskich obowiązuje w następujących krajach: Kanada i USA
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Slim Fit Klatka piersiowa (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132 136-138 136-138 142-144 142-144 148-150 148-150
Slim Fit Talia (cm) 88-90 92-94 92-94 98-100 98-100 104-106 104-106 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 132-134 132-134 138-140 138-140 144-146 144-146
Slim Fit Rękaw (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Regular Fit Klatka piersiowa (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140 147-149 147-149 154-156 154-156 160-162 160-162
Regular Fit Talia (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142 145-147 145-147 153-155 153-155 161-163 161-163
Regular Fit Rękaw (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
WIELKA BRYTANIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
STANY ZJEDNOCZONE * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
AUSTRALIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
JAPONIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
KOREA POŁUDNIOWA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
CHINY 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
KANADA – FRANCUSKI 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MEKSYK 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MEKSYK ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
BRAZYLIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
BRAZYLIA EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG