KINDEREN SOKKEN
Leeftijd | 1-3 maanden | 6-9 maanden | 12 maanden | 18 maanden | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6-7 jaar | 8 jaar | 10 jaar | 12 jaar | 14 jaar | 16 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenzool lengte in cm | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13 | 14.3 | 15.6 | 17 | 18.3 | 19.6 | 21 | 22.3 | 23.6 | 25 | 26.3 |
Binnenzool lengte in inch | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.4 |
EUROPA * | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
VK * | 0.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 12.5 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 |
FRANKRIJK | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
VS * | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 10.5 | 12 | 13 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 |
*
In de volgende landen worden Europese maten gehanteerd: Albanië, Andorra, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macau, Maleisië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland
In de volgende landen worden Engelse maten gehanteerd: VK, Ierland
In de volgende landen worden Amerikaansematen gehanteerd:Canada (Engels) en de VS