Unisex tøj
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
EUROPA * | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
STORBRITANNIEN * | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
USA * | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANKRIG | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RUSLAND | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AUSTRALIEN * | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
JAPAN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
SYDKOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
KINA | 165/88A | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
CANADA FR | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
MEXICO | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
MEXICO | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRASILIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRASILIEN | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
EUROPA * | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
STORBRITANNIEN * | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA * | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANKRIG | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ITALIEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
RUSLAND | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
AUSTRALIEN * | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
JAPAN | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
SYDKOREA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
KINA | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / | / | / |
CANADA FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
MEXICO | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
MEXICO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRASILIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
BRASILIEN | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA