HUGO Red

WOMENSWEAR 슈즈

유럽 * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
영국 * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
미국 * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
프랑스 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
이탈리아 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
러시아 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
호주 * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
일본 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
한국 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
중국 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
캐나다 FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
멕시코 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
브라질 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
*
다음 국가들은 유럽 사이즈를 사용합니다. 알바니아, 안도라, 오스트리아, 바레인, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 체코, 덴마크, 이집트, 에스토니아, 핀란드, 독일, 그리스, 홍콩, 헝가리, 인도, 이스라엘, 쿠웨이트, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 마카오, 말레이시아, 모나코, 몬테네그로, 북마케도니아, 노르웨이, 오만, 폴란드, 포르투갈, 카타르, 루마니아, 사우디 아라비아, 세르비아, 싱가포르, 슬로바키아, 슬로베니아, 남아프리카, 스페인, 스웨덴, 스위스, 대만, 네덜란드, 터키, 우크라이나, 아랍 에미레이트
다음 국가들은 영국 사이즈를 사용합니다. 영국, 아일랜드 공화국
다음 국가들은 미국 사이즈를 사용합니다. 캐나다(영어) 및 미국
다음 국가들은 호주 사이즈를 사용합니다. 호주, 뉴질랜드