HUGO Red

Camisas para homem

Selecione o tamanho apropriado para o seu corpo:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REINO UNIDO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
EUA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANÇA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITÁLIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RÚSSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRÁLIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPÃO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREIA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADÁ FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MÉXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MÉXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRASIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
Os seguintes países usam tamanhos europeus: África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Áustria, Barém, Bélgica, Bulgária, Catar, Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Israel, Itália, Koweit, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedónia do Norte, Malásia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Ucrânia
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia
Tabela rozmiarów amerykańskich obowiązuje w następujących krajach: Kanada i USA
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
REINO UNIDO * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
EUA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANÇA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ITÁLIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
RÚSSIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRÁLIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPÃO 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
COREIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CANADÁ FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MÉXICO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MÉXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASIL 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRASIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG