BOSS Black

Roupa masculina

Selecione o tamanho apropriado para o seu corpo:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EUA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANÇA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITÁLIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RÚSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRÁLIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÃO 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREIA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Os seguintes países usam tamanhos europeus: África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Áustria, Barém, Bélgica, Bulgária, Catar, Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Israel, Itália, Koweit, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedónia do Norte, Malásia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Ucrânia
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia
Tabela rozmiarów amerykańskich obowiązuje w następujących krajach: Kanada i USA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REINO UNIDO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
EUA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANÇA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITÁLIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RÚSSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRÁLIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
JAPÃO 88 90 94 98 102 106 110 114
COREIA 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADÁ FR 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MÉXICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASIL 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG
S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 23 24 25 26 27 28
REINO UNIDO * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
EUA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
FRANÇA 23 24 25 26 27 28
ITÁLIA 23 24 25 26 27 28
RÚSSIA 23 24 25 26 27 28
AUSTRÁLIA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
JAPÃO 23 24 25 26 27 28
COREIA 23 24 25 26 27 28
CHINA 23 24 25 26 27 28
CANADÁ FR 36S 38S 40S 42S 44S 46S
MÉXICO 36E 38E 40E 42E 44E 46E
MÉXICO CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 23 24 25 26 27 28
BRASIL P M G GG EGG EEGG