DAMKLÄDER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
EUROPA * | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
STORBRITANNIEN * | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FRANKRIKE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RYSSLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
AUSTRALIEN * | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
KOREA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KINA | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
KANADA FRANSKA | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
MEXIKO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEXIKO | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
BRASILIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BRASILIEN | EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA
XXS_A | XS_A | S_A | M_A | L_A | XL_A | XXL_A | XXXL_A | |
EUROPA * | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
STORBRITANNIEN * | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
USA * | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
FRANKRIKE | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
ITALIEN | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A |
RYSSLAND | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A |
AUSTRALIEN * | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
JAPAN | 7A | 9A | 11A | 13A | 15A | 17A | 19A | 21A |
KOREA | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
KINA | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
KANADA FRANSKA | TTP_A | TP_A | P_A | M_A | G_A | TG_A | TTG_A | TTTG_A |
MEXIKO | 22A | 24A | 26A | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A |
MEXIKO | EECH_A | ECH_A | CH_A | M_A | G_A | EG_A | EEG_A | EEEG_A |
BRASILIEN | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
BRASILIEN | EEP_A | EP_A | P_A | M_A | G_A | GG_A | EGG_A | EEGG_A |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA