Herr Skinnjackor
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| Bröstbredd (cm) | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
| Midjebredd (cm) | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-57 | 57-60 | 60-65 | 65-70 |
| EUROPA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| STORBRITANNIEN * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| USA * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| AUSTRALIEN * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| SYDKOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| KINA | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
| KANADA FRANSKA | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
| MEXIKO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| MEXIKO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
| BRASILIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BRASILIEN | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA