Skjortor för herr
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Slim Fit Bröst (cm) | 96-98 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 118-120 | 118-120 | 124-126 | 124-126 | 130-132 | 130-132 |
| Slim Fit Midja (cm) | 90-92 | 96-98 | 96-98 | 102-104 | 102-104 | 108-110 | 108-110 | 114-116 | 114-116 | 120-122 | 120-122 | 126-128 | 126-128 |
| Slim Fit Ärme (cm) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Regular Fit Bröst (cm) | 101-103 | 107-109 | 107-109 | 113-115 | 113-115 | 119-121 | 119-121 | 125-127 | 125-127 | 131-133 | 131-133 | 138-140 | 138-140 |
| Regular Fit Midja (cm) | 94-96 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 128-130 | 128-130 | 140-142 | 140-142 |
| Regular Fit Ärme (cm) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| EUROPA * | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| STORBRITANNIEN * | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
| USA * | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
| AUSTRALIEN * | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
| JAPAN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| SYDKOREA | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 125 | / | / | / | / |
| KINA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| KANADA FRANSKA | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
| MEXIKO | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
| MEXIKO | ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG |
| BRASILIEN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| BRASILIEN | EP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | EGG | EGG | EEGG | EEGG |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Slim Fit Bröst (cm) | 96-98 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 118-120 | 118-120 | 124-126 | 124-126 | 130-132 | 130-132 |
| Slim Fit Midja (cm) | 88-90 | 92-94 | 92-94 | 98-100 | 98-100 | 104-106 | 104-106 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 126-128 | 126-128 |
| Slim Fit Ärme (cm) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular Fit Bröst (cm) | 101-103 | 107-109 | 107-109 | 113-115 | 113-115 | 119-121 | 119-121 | 125-127 | 125-127 | 131-133 | 131-133 | 138-140 | 138-140 |
| Regular Fit Midja (cm) | 94-96 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 128-130 | 128-130 | 140-142 | 140-142 |
| Regular Fit Ärme (cm) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| EUROPA * | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L |
| STORBRITANNIEN * | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.75L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.75L | 18L | 18.5L | 19L |
| USA * | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.75L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.75L | 18L | 18.5L | 19L |
| AUSTRALIEN * | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.75L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.75L | 18L | 18.5L | 19L |
| JAPAN | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L |
| SYDKOREA | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L |
| KINA | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L |
| KANADA FRANSKA | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.75L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.75L | 18L | 18.5L | 19L |
| MEXIKO | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.75L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.75L | 18L | 18.5L | 19L |
| MEXIKO | ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG |
| BRASILIEN | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L |
| BRASILIEN | EP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | EGG | EGG | EEGG | EEGG |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA
| XS_A | S_A | S_A | M_A | M_A | L_A | L_A | XL_A | XL_A | XXL_A | XXL_A | XXXL_A | XXXL_A | |
| Slim Fit Bröst (cm) | 96-98 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 118-120 | 118-120 | 124-126 | 124-126 | 130-132 | 130-132 |
| Slim Fit Midja (cm) | 88-90 | 92-94 | 92-94 | 98-100 | 98-100 | 104-106 | 104-106 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 126-128 | 126-128 |
| Slim Fit Ärme (cm) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Regular Fit Bröst (cm) | 101-102 | 107-109 | 107-109 | 113-115 | 113-115 | 119-121 | 119-121 | 125-127 | 125-127 | 131-133 | 131-133 | 138-140 | 138-140 |
| Regular Fit Midja (cm) | 94-96 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 128-130 | 128-130 | 140-142 | 140-142 |
| Regular Fit Ärme (cm) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| EUROPA * | 36A | 37A | 38A | 39A | 40A | 41A | 42A | 43A | 44A | 45A | 46A | 47A | 48A |
| STORBRITANNIEN * | 14A | 14.5A | 15A | 15.5A | 15.75A | 16A | 16.5A | 17A | 17.5A | 17.75A | 18A | 18.5A | 19A |
| USA * | 14A | 14.5A | 15A | 15.5A | 15.75A | 16A | 16.5A | 17A | 17.5A | 17.75A | 18A | 18.5A | 19A |
| AUSTRALIEN * | 14A | 14.5A | 15A | 15.5A | 15.75A | 16A | 16.5A | 17A | 17.5A | 17.75A | 18A | 18.5A | 19A |
| JAPAN | 36A | 37A | 38A | 39A | 40A | 41A | 42A | 43A | 44A | 45A | 46A | 47A | 48A |
| SYDKOREA | 36A | 37A | 38A | 39A | 40A | 41A | 42A | 43A | 44A | 45A | 46A | 47A | 48A |
| KINA | 36A | 37A | 38A | 39A | 40A | 41A | 42A | 43A | 44A | 45A | 46A | 47A | 48A |
| KANADA FRANSKA | 14A | 14.5A | 15A | 15.5A | 15.75A | 16A | 16.5A | 17A | 17.5A | 17.75A | 18A | 18.5A | 19A |
| MEXIKO | 14A | 14.5A | 15A | 15.5A | 15.75A | 16A | 16.5A | 17A | 17.5A | 17.75A | 18A | 18.5A | 19A |
| BRASILIEN | 36A | 37A | 38A | 39A | 40A | 41A | 42A | 43A | 44A | 45A | 46A | 47A | 48A |
| BRASILIEN | EP A | P A | P A | M A | M A | G A | G A | GG A | GG A | EGG A | EGG A | EEGG A | EEGG A |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA