SKOR FÖR BARN
Ålder | 3-6 månader | 6-9 månader | 9-12 månader | 12 månader | 12-18 månader | 18 månader | 18 månader | 2 år | 2 år | 3 år | 3 år | 4 år | 4 år | 5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7 år | 8 år | 8 år | 10 år | 10 år | 12 år | 12 år | 14 år | 14 år | 16 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innersulans längd i cm | 9.7 | 10.3 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13 | 13.6 | 14.3 | 15 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
Innersulans längd i tum | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
EUROPA * | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
STORBRITANNIEN * | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
FRANKRIKE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA * | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland