BØRNESOKKER
Alder | 1-3 måneder | 6-9 måneder | 12 måneder | 18 måneder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6-7 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Længde på indlægssålen cm | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13 | 14.3 | 15.6 | 17 | 18.3 | 19.6 | 21 | 22.3 | 23.6 | 25 | 26.3 |
Længde på indlægssålen tommer | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.4 |
EUROPA * | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
STORBRITANNIEN * | 0.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 12.5 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 |
FRANKRIG | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
USA * | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 10.5 | 12 | 13 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 |
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.