null

Camisas para homem

Selecione o tamanho apropriado para o seu corpo:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Corte Slim Peito (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132 136-138 136-138 142-144 142-144 148-150 148-150
Corte Slim Cintura (cm) 90-92 96-98 96-98 102-104 102-104 108-110 108-110 114-116 114-116 120-122 120-122 126-128 126-128 132-134 132-134 138-140 138-140 144-146 144-146
Corte Slim Manga (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69
Corte Regular Peito (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140 147-149 147-149 154-156 154-156 160-162 160-162
Corte Regular Cintura (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142 145-147 145-147 153-155 153-155 161-163 161-163
Corte Regular Manga (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
REINO UNIDO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
EUA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
AUSTRÁLIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
JAPÃO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
COREIA DO SUL 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / / / / / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CANADÁ FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MÉXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MÉXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
BRASIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
BRASIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
*
Os seguintes países usam tamanhos europeus: África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Áustria, Barém, Bélgica, Bulgária, Catar, Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Israel, Itália, Koweit, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedónia do Norte, Malásia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Ucrânia
Os seguintes países usam tamanhos do Reino Unido: Reino Unido, República da Irlanda
Os seguintes países usam tamanhos australianos: Austrália, Nova Zelândia.
Os seguintes países usam tamanhos americanos: Canadá (Inglês) e EUA
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Corte Slim Peito (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132 136-138 136-138 142-144 142-144 148-150 148-150
Corte Slim Cintura (cm) 88-90 92-94 92-94 98-100 98-100 104-106 104-106 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 132-134 132-134 138-140 138-140 144-146 144-146
Corte Slim Manga (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Corte Regular Peito (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140 147-149 147-149 154-156 154-156 160-162 160-162
Corte Regular Cintura (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142 145-147 145-147 153-155 153-155 161-163 161-163
Corte Regular Manga (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
REINO UNIDO * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
EUA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
AUSTRÁLIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
JAPÃO 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
COREIA DO SUL 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
CHINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
CANADÁ FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MÉXICO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MÉXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
BRASIL 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
BRASIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG