null

Homem Blusões

Selecione o tamanho apropriado para o seu corpo:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
Largura Peito (cm) 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76
Largura Cintura (cm) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-66 66-71 71-74
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EUA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRÁLIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÃO 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREIA DO SUL 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Os seguintes países usam tamanhos europeus: África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Áustria, Barém, Bélgica, Bulgária, Catar, Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Israel, Itália, Koweit, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedónia do Norte, Malásia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Ucrânia
Os seguintes países usam tamanhos do Reino Unido: Reino Unido, República da Irlanda
Os seguintes países usam tamanhos australianos: Austrália, Nova Zelândia.
Os seguintes países usam tamanhos americanos: Canadá (Inglês) e EUA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
Largura Peito (cm) 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65 65-67 67-70 70-73
Largura Cintura (cm) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-66 66-71
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REINO UNIDO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
EUA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
AUSTRÁLIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
JAPÃO 88 90 94 98 102 106 110 114
COREIA DO SUL 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADÁ FR 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MÉXICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASIL 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG