MENSWEAR BOSS X ASICS SHOES
EUROPA * | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US * | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
FRANKREICH | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
ITALIEN | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
RUSSLAND | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
AUSTRALIEN * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
JAPAN | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
KOREA | 252.5 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 282.5 | 285 | 290 | 295 | 300 |
CHINA | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
KANADA FR | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
MEXIKO | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
BRASILIEN | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
*
Die folgenden Länder verwenden europäische Größen: Ägypten, Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Hongkong, Katar, Kroatien, Kuwait, Indien, Israel, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate
Die folgenden Länder verwenden britische Größen: Vereinigtes Königreich, Irland
Die folgenden Länder verwenden amerikanische Größen: Kanada (Englisch), USA
Die folgenden Länder verwenden australische Größen: Australien, Neuseeland