CHAUSSURES POUR ENFANT
Âge | 3-6 mois | 6-9 mois | 9-12 mois | 12 mois | 12-18 mois | 18 mois | 18 mois | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | 4 ans | 5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7 ans | 8 ans | 8 ans | 10 ans | 10 ans | 12 ans | 12 ans | 14 ans | 14 ans | 16 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur semelle intérieure en cm | 9.7 | 10.3 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13 | 13.6 | 14.3 | 15 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
Longueur semelle intérieure en pouces | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
EUROPE (EU) * | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ROYAUME-UNI (UK) * | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
FRANCE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ÉTATS-UNIS (US) * | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Italie, Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis