null

Chemises pour homme

Sélectionnez votre coupe:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
Coupe Slim Poitrine (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132
Coupe Slim Taille (cm) 90-92 96-98 96-98 102-104 102-104 108-110 108-110 114-116 114-116 120-122 120-122 126-128 126-128
Coupe Slim Manche (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68
Coupe Régulière Poitrine (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140
Coupe Régulière Taille (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142
Coupe Régulière Manche (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67
EUROPE (EU) * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ROYAUME-UNI (UK) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
ÉTATS-UNIS (US) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
AUSTRALIE * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPON 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CORÉE DU SUD 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIQUE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIQUE ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRÉSIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
Coupe Slim Poitrine (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132
Coupe Slim Taille (cm) 88-90 92-94 92-94 98-100 98-100 104-106 104-106 112-114 112-114 120-122 120-122 126-128 126-128
Coupe Slim Manche (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71
Coupe Régulière Poitrine (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140
Coupe Régulière Taille (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142
Coupe Régulière Manche (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71
EUROPE (EU) * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ROYAUME-UNI (UK) * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
ÉTATS-UNIS (US) * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
AUSTRALIE * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPON 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CORÉE DU SUD 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CANADA FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXIQUE 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXIQUE ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRÉSIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
XS_A S_A S_A M_A M_A L_A L_A XL_A XL_A XXL_A XXL_A XXXL_A XXXL_A
Coupe Slim Poitrine (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132
Coupe Slim Taille (cm) 88-90 92-94 92-94 98-100 98-100 104-106 104-106 112-114 112-114 120-122 120-122 126-128 126-128
Coupe Slim Manche (cm) 61.5 61.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
Coupe Régulière Poitrine (cm) 101-102 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140
Coupe Régulière Taille (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142
Coupe Régulière Manche (cm) 61.5 61.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
EUROPE (EU) * 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
ROYAUME-UNI (UK) * 14A 14.5A 15A 15.5A 15.75A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
ÉTATS-UNIS (US) * 14A 14.5A 15A 15.5A 15.75A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
AUSTRALIE * 14A 14.5A 15A 15.5A 15.75A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
JAPON 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
CORÉE DU SUD 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
CHINE 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
CANADA FR 14A 14.5A 15A 15.5A 15.75A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
MEXIQUE 14A 14.5A 15A 15.5A 15.75A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
BRÉSIL 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
BRÉSIL EP A P A P A M A M A G A G A GG A GG A EGG A EGG A EEGG A EEGG A