null

Herrejakker

Vælg din pasform:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Brystbredde (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 73-76 76-79 79-82
Taljebredde (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-81 75-81 81-87 87-93
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
STORBRITANNIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
USA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
AUSTRALIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
SYDKOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Brystbredde (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Taljebredde (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-78 75-81 81-87 87-93
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
STORBRITANNIEN * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
USA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
AUSTRALIEN * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
SYDKOREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FR 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEXICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG