Herretøj bukser
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| BREDDE AF JEANS / CHINOS | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42/44 | 
| LÆNGDE AF JEANS / CHINOS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| EUROPA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| STORBRITANNIEN * | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 
| USA * | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 
| FRANKRIG | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| RUSLAND | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| AUSTRALIEN * | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 
| JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| SYDKOREA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| KINA | 165/78A | 170/82A | 170/86A | 175/90A | 175/94A | 180/98A | 180/102A | / | / | 
| CANADA FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | / | 
| MEXICO | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 
| BRASILIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | |
| EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| BREDDE AF JEANS / CHINOS | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 
| LÆNGDE AF JEANS / CHINOS | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 
| EUROPA * | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| STORBRITANNIEN * | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| USA * | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| FRANKRIG | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| ITALIEN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| RUSLAND | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| AUSTRALIEN * | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| JAPAN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| SYDKOREA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| KINA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| CANADA FR | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| MEXICO | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| BRASILIEN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | |
| EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| BREDDE AF JEANS / CHINOS | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 
| LÆNGDE AF JEANS / CHINOS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 
| EUROPA * | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| STORBRITANNIEN * | 28E | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 
| USA * | 28E | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 
| FRANKRIG | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| ITALIEN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| RUSLAND | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| AUSTRALIEN * | 28E | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 
| JAPAN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| SYDKOREA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| KINA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| CANADA FR | 28E | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 
| MEXICO | 28E | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 
| BRASILIEN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | |
| EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | 
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| BREDDE AF JEANS / CHINOS | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 
| LÆNGDE AF JEANS / CHINOS | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| EUROPA * | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| STORBRITANNIEN * | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| USA * | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| FRANKRIG | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| ITALIEN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| RUSLAND | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| AUSTRALIEN * | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| JAPAN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| SYDKOREA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| KINA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| CANADA FR | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| MEXICO | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 
| BRASILIEN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | |
| EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| BREDDE AF JEANS / CHINOS | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42/44 | 
| LÆNGDE AF JEANS / CHINOS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| EUROPA * | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| STORBRITANNIEN * | 28S | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 
| USA * | 28S | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 
| FRANKRIG | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| ITALIEN | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| RUSLAND | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| AUSTRALIEN * | 28S | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 
| JAPAN | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| SYDKOREA | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| KINA | 165/78A | 170/82A | 170/86A | 175/90A | 175/94A | 180/98A | 180/102A | / | / | 
| CANADA FR | TP S | P S | M S | G S | TG S | TTG S | TTTG S | TTTG S | / | 
| MEXICO | 28S | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 
| BRASILIEN | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | |
| EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
| XS A | S A | M A | L A | XL A | XXL A | XXXL A | XXXL A | 4XL A | |
| BREDDE AF JEANS / CHINOS | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42/44 | 
| LÆNGDE AF JEANS / CHINOS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| EUROPA * | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| STORBRITANNIEN * | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 
| USA * | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 
| FRANKRIG | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| ITALIEN | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| RUSLAND | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| AUSTRALIEN * | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 
| JAPAN | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| SYDKOREA | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| KINA | 165/78A | 170/82A | 170/86A | 175/90A | 175/94A | 180/98A | 180/102A | / | / | 
| CANADA FR | TP A | P A | M A | G A | TG A | TTG A | TTTG A | TTTG A | / | 
| MEXICO | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 
| BRASILIEN | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A | 54A | 56A | 58A | 60A | 
| ECH A | CH A | M A | G A | EG A | EEG A | EEEG A | EEEG A | 4GG A | |
| EP A | P A | M A | G A | GG A | EGG A | EEGG A | EEGG A | 4GG A | 
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA