Herretøj tøj
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
EUROPA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
STORBRITANNIEN * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
USA * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANKRIG | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RUSLAND | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AUSTRALIEN * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
SYDKOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
KINA | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
CANADA FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
MEXICO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
MEXICO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRASILIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRASILIEN | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA