null

Unisex Shoes

EUROPE * 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK * 2 2.5 3 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US * 3 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCE 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALY 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 2 2.5 3 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 20 21 22 23 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 200 210 220 230 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
CHINA 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FR 3 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXICO 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRAZIL 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
*
The following countries use European sizing: Albania, Andorra, Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Israel, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, The Netherlands, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates
The following countries use UK sizing: UK, Republic of Ireland
The following countries use American sizing: Canada (English) and US
The following countries use Australian sizing: Australia, New Zealand