BOSS Green

メンズシャツ

フィットを選択する:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
スリムフィット 胸囲 (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132
スリムフィット ウエスト (cm) 90-92 96-98 96-98 102-104 102-104 108-110 108-110 114-116 114-116 120-122 120-122 126-128 126-128
スリムフィット 袖 (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68
レギュラーフィット 胸囲 (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140
レギュラーフィット ウエスト (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142
レギュラーフィット 袖 (cm) 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68
ヨーロッパ(EU) * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
英国(UK) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
米国(US) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
オーストラリア * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
日本 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
大韓民国 (韓国) 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
中国 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
カナダ(仏語) 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
メキシコ 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
メキシコ ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
ブラジル 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ブラジル EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG
*
次の国と地域はヨーロッパのサイズ表記(EUサイズ)となります。アラブ首長国連邦、アルバニア、アンドラ、イスラエル、インド、ウクライナ、エジプト、エストニア、オーストリア、オマーン、オランダ、カタール、北マケドニア、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、台湾、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マカオ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、イタリア
次の国と地域は英国のサイズ表記(UKサイズ)となります。英国、アイルランド共和国
次の国と地域は米国のサイズ表記(USサイズ)となります。カナダ(英語)、米国
次の国と地域はオーストラリアのサイズ表記(AUサイズ)となります。オーストラリア、ニュージーランド
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
スリムフィット 胸囲 (cm) 96-98 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 118-120 118-120 124-126 124-126 130-132 130-132
スリムフィット ウエスト (cm) 88-90 92-94 92-94 98-100 98-100 104-106 104-106 112-114 112-114 120-122 120-122 126-128 126-128
スリムフィット 袖 (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71
レギュラーフィット 胸囲 (cm) 101-103 107-109 107-109 113-115 113-115 119-121 119-121 125-127 125-127 131-133 131-133 138-140 138-140
レギュラーフィット ウエスト (cm) 94-96 100-102 100-102 106-108 106-108 112-114 112-114 120-122 120-122 128-130 128-130 140-142 140-142
レギュラーフィット 袖 (cm) 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71
ヨーロッパ(EU) * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
英国(UK) * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
米国(US) * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
オーストラリア * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
日本 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
大韓民国 (韓国) 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
中国 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
カナダ(仏語) 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
メキシコ 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
メキシコ ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
ブラジル 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ブラジル EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG