null

Kurtki Męskie

Wybierz krój:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Szerokość Piersi (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 73-76 76-79 79-82
Szerokość Talii (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-81 75-81 81-87 87-93
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
WIELKA BRYTANIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
STANY ZJEDNOCZONE * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPONIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
KOREA POŁUDNIOWA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CHINY 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
KANADA – FRANCUSKI TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEKSYK 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEKSYK ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRAZYLIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRAZYLIA EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia
Tabela rozmiarów amerykańskich obowiązuje w następujących krajach: Kanada i USA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Szerokość Piersi (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Szerokość Talii (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-78 75-81 81-87 87-93
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
WIELKA BRYTANIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
STANY ZJEDNOCZONE * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
JAPONIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KOREA POŁUDNIOWA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CHINY 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KANADA – FRANCUSKI 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEKSYK 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEKSYK ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRAZYLIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRAZYLIA EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG