OBUWIE DZIECIĘCE
| Wiek | 4 lat/-a | 4 lat/-a | 5 lat/-a | 5-6 lat/-a | 6-7 lat/-a | 7 lat/-a | 8 lat/-a | 8 lat/-a | 10 lat/-a | 10 lat/-a | 12 lat/-a | 12 lat/-a | 14 lat/-a | 14 lat/-a | 16 lat/-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki w cm | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
| Długość wkładki w calach | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
| EUROPA * | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WIELKA BRYTANIA * | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| FRANCJA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| STANY ZJEDNOCZONE * | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia