null

Koszule męskie

Wybierz krój:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
WIELKA BRYTANIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
STANY ZJEDNOCZONE * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCJA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
WŁOCHY 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ROSJA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPONIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINY 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KANADA – FRANCUSKI 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEKSYK 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEKSYK ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRAZYLIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRAZYLIA EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Os seguintes países usam tamanhos do Reino Unido: Reino Unido, República da Irlanda
Os seguintes países usam tamanhos australianos: Austrália, Nova Zelândia.
Os seguintes países usam tamanhos americanos: Canadá (Inglês) e EUA
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
WIELKA BRYTANIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
STANY ZJEDNOCZONE * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANCJA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
WŁOCHY 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ROSJA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRALIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPONIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
KOREA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINY 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
KANADA – FRANCUSKI 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEKSYK 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEKSYK ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRAZYLIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRAZYLIA EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG