null

Moda męska

Wybierz krój:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
WIELKA BRYTANIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STANY ZJEDNOCZONE * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCJA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
WŁOCHY 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ROSJA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPONIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINY 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA – FRANCUSKI TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEKSYK 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEKSYK ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRAZYLIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRAZYLIA EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Os seguintes países usam tamanhos do Reino Unido: Reino Unido, República da Irlanda
Os seguintes países usam tamanhos australianos: Austrália, Nova Zelândia.
Os seguintes países usam tamanhos americanos: Canadá (Inglês) e EUA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
WIELKA BRYTANIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
STANY ZJEDNOCZONE * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANCJA 88 90 94 98 102 106 110 114
WŁOCHY 88 90 94 98 102 106 110 114
ROSJA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
JAPONIA 88 90 94 98 102 106 110 114
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINY 88 90 94 98 102 106 110 114
KANADA – FRANCUSKI 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MEKSYK 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
BRAZYLIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG
S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 23 24 25 26 27 28
WIELKA BRYTANIA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
STANY ZJEDNOCZONE * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
FRANCJA 23 24 25 26 27 28
WŁOCHY 23 24 25 26 27 28
ROSJA 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
JAPONIA 23 24 25 26 27 28
KOREA 23 24 25 26 27 28
CHINY 23 24 25 26 27 28
KANADA – FRANCUSKI 36S 38S 40S 42S 44S 46S
MEKSYK 36E 38E 40E 42E 44E 46E
BRAZYLIA 23 24 25 26 27 28
CH M G EG EEG EEEG
P M G GG EGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
WIELKA BRYTANIA * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
STANY ZJEDNOCZONE * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
FRANCJA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
WŁOCHY 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ROSJA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
AUSTRALIA * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
JAPONIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
KOREA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
CHINY 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA – FRANCUSKI TP S P S M S G S TG S TTG S TTTG S TTTG S 4TG S
MEKSYK 34C 36C 38C 40C 42C 44C 46C 48C 50C
BRAZYLIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
XS A S A M A L A XL A XXL A XXXL A XXXL A 4XL A
EUROPA * 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
WIELKA BRYTANIA * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
STANY ZJEDNOCZONE * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
FRANCJA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
WŁOCHY 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
ROSJA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
AUSTRALIA * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
JAPONIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
KOREA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
CHINY 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA – FRANCUSKI TP A P A M A G A TG A TTG A TTTG A TTTG A 4TG A
MEKSYK 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
MEKSYK ECH A CH A M A G A EG A EEG A EEEG A EEEG A 4GG A
BRAZYLIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
BRAZYLIA EP A P A M A G A GG A EGG A EEGG A EEGG A 4GG A