Płaszcze Męskie
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| Szerokość Piersi (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 | 65-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 |
| Szerokość Talii (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 66-71 | 71-74 |
| EUROPA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WIELKA BRYTANIA * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| STANY ZJEDNOCZONE * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| AUSTRALIA * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| JAPONIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| KOREA POŁUDNIOWA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| CHINY | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
| KANADA – FRANCUSKI | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
| MEKSYK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| MEKSYK | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
| BRAZYLIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BRAZYLIA | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia
Tabela rozmiarów amerykańskich obowiązuje w następujących krajach: Kanada i USA
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Szerokość Piersi (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 | 65-67 | 67-70 | 70-73 |
| Szerokość Talii (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 66-71 |
| EUROPA * | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| WIELKA BRYTANIA * | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| STANY ZJEDNOCZONE * | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| AUSTRALIA * | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| JAPONIA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| KOREA POŁUDNIOWA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| CHINY | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| KANADA – FRANCUSKI | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| MEKSYK | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| MEKSYK | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG |
| BRAZYLIA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| BRAZYLIA | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG |
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tabela rozmiarów brytyjskich obowiązuje w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia
Tabela rozmiarów australijskich obowiązuje w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia
Tabela rozmiarów amerykańskich obowiązuje w następujących krajach: Kanada i USA