null

SKARPETY DZIECIĘCE

Wiek 1-3 mies. 6-9 mies. 12 mies. 18 mies. 2 lat/-a 3 lat/-a 4 lat/-a 5 lat/-a 6-7 lat/-a 8 lat/-a 10 lat/-a 12 lat/-a 14 lat/-a 16 lat/-a
Długość wkładki w cm 9.1 10.3 11.6 13 14.3 15.6 17 18.3 19.6 21 22.3 23.6 25 26.3
Długość wkładki w calach 3.6 4.1 4.6 5.1 5.6 6.1 6.7 7.2 7.7 8.3 8.8 9.3 9.8 10.4
EUROPA * 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
WIELKA BRYTANIA * 0.5 1.5 3 4.5 6 7.5 9 11 12.5 1 2.5 4 6 7.5
FRANCJA 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
STANY ZJEDNOCZONE * 1 2 3.5 5 6.5 8 10.5 12 13 1.5 2.5 4 6 7.5
*
Tabela rozmiarów europejskich obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Izrael, Katar, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Macedonia Północna, Malezja, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Os seguintes países usam tamanhos do Reino Unido: Reino Unido, República da Irlanda
Os seguintes países usam tamanhos australianos: Austrália, Nova Zelândia.