SAPATOS PARA CRIANÇAS
Idade | 4 anos | 4 anos | 5 anos | 5-6 anos | 6-7 anos | 7 anos | 8 anos | 8 anos | 10 anos | 10 anos | 12 anos | 12 anos | 14 anos | 14 anos | 16 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento da sola interior cm | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
Comprimento da sola interior polegada | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
EUROPA * | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
REINO UNIDO * | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
FRANÇA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
EUA * | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
*
Os seguintes países usam tamanhos europeus: África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Áustria, Barém, Bélgica, Bulgária, Catar, Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Israel, Itália, Koweit, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedónia do Norte, Malásia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Ucrânia
Os seguintes países usam tamanhos do Reino Unido: Reino Unido, República da Irlanda
Os seguintes países usam tamanhos australianos: Austrália, Nova Zelândia.