null

MENSWEAR BOSS X ASICS SHOES

EUROPA * 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
REINO UNIDO * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EE. UU. * 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
FRANCIA 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
ITALIA 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
RUSIA 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
AUSTRALIA * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
JAPÓN 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30
COREA 252.5 250 260 265 270 275 280 282.5 285 290 295 300
CHINA 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
CANADÁ FR 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
MÉXICO 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30
BRASIL 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda