null

Abbigliamento Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
REGNO UNITO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
STATI UNITI * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RUSSIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FRANCESE 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MESSICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
REGNO UNITO * 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
STATI UNITI * 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
FRANCIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ITALIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RUSSIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
AUSTRALIA * 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
GIAPPONE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
COREA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CINA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CANADA FRANCESE 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
MESSICO 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
XS A S A M A L A XL A XXL A XXXL A XXXL A 4XL A
EUROPA * 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
REGNO UNITO * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
STATI UNITI * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
FRANCIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
ITALIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
RUSSIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
AUSTRALIA * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
GIAPPONE 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
COREA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP A P A M A G A TG A TTG A TTTG A TTTG A 4TG A
MESSICO 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
REGNO UNITO * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
STATI UNITI * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
FRANCIA 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ITALIA 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
RUSSIA 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
AUSTRALIA * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
GIAPPONE 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
COREA 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP S P S M S G S TG S TTG S TTTG S TTTG S 4TG S
MESSICO 34C 36C 38C 40C 42C 44C 46C 48C 50C
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44C 46C 48c 50C 52C 54C 56C 58C 60C
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG