null

Scarpe unisex

EUROPA * 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REGNO UNITO * 2 2.5 3 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
STATI UNITI * 3 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 2 2.5 3 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
GIAPPONE 20 21 22 23 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 200 210 220 230 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
CINA 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FRANCESE 3 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MESSICO 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILE 35 36 37 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda