Vestes en cuir pour homme
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| Largeur Poitrine (cm) | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
| Largeur Taille (cm) | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-57 | 57-60 | 60-65 | 65-70 |
| EUROPE (EU) * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ROYAUME-UNI (UK) * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| ÉTATS-UNIS (US) * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| AUSTRALIE * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| JAPON | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| CORÉE DU SUD | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| CHINE | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
| CANADA FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
| MEXIQUE | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| MEXIQUE | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
| BRÉSIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BRÉSIL | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande