Camicie Uomo
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | |
Vestibilità Slim Petto (cm) | 96-98 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 118-120 | 118-120 | 124-126 | 124-126 | 130-132 | 130-132 | 136-138 | 136-138 | 142-144 | 142-144 | 148-150 | 148-150 |
Vestibilità Slim Vita (cm) | 90-92 | 96-98 | 96-98 | 102-104 | 102-104 | 108-110 | 108-110 | 114-116 | 114-116 | 120-122 | 120-122 | 126-128 | 126-128 | 132-134 | 132-134 | 138-140 | 138-140 | 144-146 | 144-146 |
Vestibilità Slim Manica (cm) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Vestibilità Regolare Petto (cm) | 101-103 | 107-109 | 107-109 | 113-115 | 113-115 | 119-121 | 119-121 | 125-127 | 125-127 | 131-133 | 131-133 | 138-140 | 138-140 | 147-149 | 147-149 | 154-156 | 154-156 | 160-162 | 160-162 |
Vestibilità Regolare Vita (cm) | 94-96 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 128-130 | 128-130 | 140-142 | 140-142 | 145-147 | 145-147 | 153-155 | 153-155 | 161-163 | 161-163 |
Vestibilità Regolare Manica (cm) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
EUROPA * | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
REGNO UNITO * | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 |
STATI UNITI * | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 |
AUSTRALIA * | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 |
GIAPPONE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
COREA DEL SUD | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 125 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CINA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
CANADA FRANCESE | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 |
MESSICO | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 |
MESSICO | ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | 4GG | 5GG | 5GG | 6GG | 6GG |
BRASILE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
BRASILE | EP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | EGG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 4GG | 5GG | 5GG | 6GG | 6GG |
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | |
Vestibilità Slim Petto (cm) | 96-98 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 118-120 | 118-120 | 124-126 | 124-126 | 130-132 | 130-132 | 136-138 | 136-138 | 142-144 | 142-144 | 148-150 | 148-150 |
Vestibilità Slim Vita (cm) | 88-90 | 92-94 | 92-94 | 98-100 | 98-100 | 104-106 | 104-106 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 128-130 | 128-130 | 132-134 | 132-134 | 138-140 | 138-140 | 144-146 | 144-146 |
Vestibilità Slim Manica (cm) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Vestibilità Regolare Petto (cm) | 101-103 | 107-109 | 107-109 | 113-115 | 113-115 | 119-121 | 119-121 | 125-127 | 125-127 | 131-133 | 131-133 | 138-140 | 138-140 | 147-149 | 147-149 | 154-156 | 154-156 | 160-162 | 160-162 |
Vestibilità Regolare Vita (cm) | 94-96 | 100-102 | 100-102 | 106-108 | 106-108 | 112-114 | 112-114 | 120-122 | 120-122 | 128-130 | 128-130 | 140-142 | 140-142 | 145-147 | 145-147 | 153-155 | 153-155 | 161-163 | 161-163 |
Vestibilità Regolare Manica (cm) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
EUROPA * | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L | 49L | 50L | 51L | 52L | 53L | 54L |
REGNO UNITO * | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.7L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.7L | 18L | 18.5L | 19L | 19.5L | 19.75L | 20L | 20.5L | 20.75L | 21.25L |
STATI UNITI * | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.7L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.7L | 18L | 18.5L | 19L | 19.5L | 19.75L | 20L | 20.5L | 20.75L | 21.25L |
AUSTRALIA * | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.7L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.7L | 18L | 18.5L | 19L | 19.5L | 19.75L | 20L | 20.5L | 20.75L | 21.25L |
GIAPPONE | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L | 49L | 50L | 51L | 52L | 53L | 54L |
COREA DEL SUD | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L | 49L | 50L | 51L | 52L | 53L | 54L |
CINA | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L | 49L | 50L | 51L | 52L | 53L | 54L |
CANADA FRANCESE | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.7L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.7L | 18L | 18.5L | 19L | 19.5L | 19.75L | 20L | 20.5L | 20.75L | 21.25L |
MESSICO | 14L | 14.5L | 15L | 15.5L | 15.7L | 16L | 16.5L | 17L | 17.5L | 17.7L | 18L | 18.5L | 19L | 19.5L | 19.75L | 20L | 20.5L | 20.75L | 21.25L |
MESSICO | ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | 4GG | 5GG | 5GG | 6GG | 6GG |
BRASILE | 36L | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L | 46L | 47L | 48L | 49L | 50L | 51L | 52L | 53L | 54L |
BRASILE | EP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | EGG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 4GG | 5GG | 5GG | 6GG | 6GG |
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda