BOSS Black

Giubbotti da Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Larghezza Petto (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 73-76 76-79 79-82
Larghezza Vita (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-81 75-81 81-87 87-93
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA DEL SUD 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Larghezza Petto (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Larghezza Vita (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-78 75-81 81-87 87-93
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
REGNO UNITO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
STATI UNITI * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
COREA DEL SUD 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FRANCESE 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MESSICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG